high efficiency, long-life, converter inside,
LED Lightings
Item : LED Flood Light ( LED사각 투광등)
| |||||||||
* Application | |||||||||
| |||||||||
Model | 280W | 560W | 1120W | ||||||
Wattage (W) | 280W | 560W | 1120W | ||||||
Input Voltage | 100 ~ 244(VAC) | 100 ~ 244(VAC) | 100 ~ 244(VAC) | ||||||
(Range: 90~279V) | ( 90~279V) | ( 90~279V) | |||||||
Frequency | 50 / 60(Hz) | 50 / 60(Hz) | 50 / 60(Hz) | ||||||
Power Factor | >0.9 | >0.9 | >0.9 | ||||||
Lumens | 31,920 lm | 63,840 lm | 127,680 lm | ||||||
Luminous Efficiency | Typ. 114 lm/W | Typ. 114 lm/W | Typ. 114 lm/W | ||||||
CCT | 5,000K | 5,000K | 5,000K | ||||||
Beam Angle | 16˚, 45˚, 80˚, diffusion | 16˚, 45˚, 80˚, 확산 | 16˚, 45˚, 80˚, diffusion | ||||||
CRI | Min. 70 Ra | Min. 70 Ra | Min. 70 Ra | ||||||
Operating Temp. | -40 ∼ 60(℃) | -40 ∼ 60(℃) | -40 ∼ 60(℃) | ||||||
Size | 304.5×306×273.5 | 423 x 578 x 403 | 696 x 601 x 422 | ||||||
Weight(FA type) | 6.1Kg(Bracket 800g) | 15.3Kg(Bracket 2.7Kg) | 27Kg (Bracket 3.6Kg) | ||||||
(FB type) | 5.92Kg(Bracket 620g) | 14.3Kg(Bracket 1.7Kg) | 26.2Kg (Bracket 2.82Kg) | ||||||
Weight | 1.8Kg | 3.6Kg | 7.2Kg | ||||||
life | 50(℃) 60,000 Hr | 50(℃) 60,000 Hr | 50(℃) 60,000 Hr | ||||||
60(℃) 50,000 Hr | 60(℃) 50,000 Hr | 60(℃) 50,000 Hr | |||||||
Water proof, Vibr. | IP67(電源単体:IP67) | IP67(電源単体:IP67) | IP67(電源単体:IP67) | ||||||
소비전력(w) | 280W | 560W | 1120W | ||||||
전압 / 주파수 / 역률 | 정격전압 100~244(VAC) (허용범위 90~279V), 정격 주파수 50 / 60(Hz), 역률 0.9이상 | ||||||||
광효율(lm/W) | Typ. 114 lm/W | Typ. 114 lm/W | Typ. 114 lm/W | ||||||
색온도 / 각도 / 연색성 | 색온도 5,000K / 각도 16˚, 45˚, 80˚, 확산 / 연색성 Min. 70 Ra | ||||||||
크기 | 304.5×306×273.5 | 423 x 578 x 403 | 696 x 601 x 422 | ||||||
제품중량 (FA유형) | 6.1Kg(Bracket 800g) | 15.3Kg(Bracket 2.7Kg) | 27Kg (Bracket 3.6Kg) | ||||||
제품중량 (FB유형) | 5.92Kg(Bracket 620g) | 14.3Kg(Bracket 1.7Kg) | 26.2Kg (Bracket 2.82Kg) | ||||||
전원중량 | 1.8Kg | 3.6Kg | 7.2Kg | ||||||
수명 | 50(℃) 60,000 Hr | 50(℃) 60,000 Hr | 50(℃) 60,000 Hr | ||||||
60(℃) 50,000 Hr | 60(℃) 50,000 Hr | 60(℃) 50,000 Hr | |||||||
방진 / 방수 | IP67 | IP67 | IP67 | ||||||
| * 특장점 | ||||||||
경기장 맞춤형 설계 | 고출력/고효율 모듈형으로 경기장 규모/형태 맞게 구성가능 | ||||||||
초경량 구조 | 마그네슘 소재로 경량화 추구 | ||||||||
방열구조 | 최적화된 전용 히트파이프 방열엔진 적용으로 | ||||||||
고출력에서도 방열극대화 | |||||||||
간편한 설치 | 유연한 각도 조정 및 경량화로 설치 간편 | ||||||||
| 테스트 | 일본의 엄격한 염수분 테스트 통과 | |||||||
* Application | |||||||||
1120W |
| ||||||||
560W |